TOYOTA シートレール 価格表
要問合せ:販売状況・金額をお問い合わせ下さい。
ー:適合不可・廃盤等の理由により販売しておりません。
シート | セミバケ RECARO | セミバケ BRIDE | フルバケ | 注意 事項 ↓↓ |
||
SR- 1〜5 | SR- 6,7,11 | BRIX2, ERGO2 | BRIX(旧), ERGO(旧), DIGO,EURO | RECARO SP-G, BRIDE ZETA |
||
■マークⅡ | ||||||
JZX90,91 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
JZX100,101 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
JZX110,GX110 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
■カローラレビン・スプリンタートレノ | ||||||
AE85,AE86 | ¥11,500 | ー | ¥11,500 | ¥12,800 | お問い合わせ | |
AE92 | ¥11,500 | ー | ¥11,500 | ¥12,800 | お問い合わせ | 2WD |
AE101,AE111 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | お問い合わせ | 2WD |
■スターレット | ||||||
EP90,EP91 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
■セリカ | ||||||
ST202,203,205 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
ZZT230,231 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
■ソアラ・スープラ | ||||||
JZZ30,JZA80 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
■MR-S | ||||||
ZZW30 | ¥11,800 | ー | ¥11,800 | ¥12,800 | お問い合わせ | 2WD |
■MR2 | ||||||
AW10,AW11 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
SW20 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | お問い合わせ | 2WD |
■アルテッツア | ||||||
SXE10 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
■ハイエース | ||||||
H200系 | ¥11,500 | お問い合わせ | ¥11,500 | ¥12,800 | ー | H29年10月までの車両 |
■ヴィッツ | ||||||
SCP,NCP10,13,15 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | お問い合わせ | |
SCP,NCP,KSP90,91 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | お問い合わせ | 2WD |
NSP,KSP130,131 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
■アクア | ||||||
NHP10 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD G's対応 |
■プリウス |
||||||
NHW20 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
ZVW30 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | G's対応 |
ZVW50,51,55 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥15,800 | ¥16,800 | |
■プリウスα | ||||||
ZVW40,41 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥14,800 | ¥15,800 | |
■ クラウン | ||||||
JZS171 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | クラウンアスリート |
GRS182 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥14,800 | ¥15,800 | 2WD |
■プロボックス・サクシード | ||||||
NCP50,NLP50 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
NSP160,NCP160 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥15,800 | ¥16,800 | 2WD |
■カローラフィールダー | ||||||
120系 NZE120,121,122,124 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
140系 NZE141,142 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥14,800 | ¥15,800 | 2WD |
160系 E160,161 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥16,800 | ¥17,800 | 2WD |
■ランドクルーザー | ||||||
70系サスシート無 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
70系サスシート有 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
80系 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
100系 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,500 | ¥13,800 | ¥14,800 | |
〜随時追加予定〜 お探しの車種がございましたらお問い合わせ下さい。 |