スバル 価格表
要問合せ:販売状況・金額をお問い合わせ下さい。
ー:適合不可・廃盤等の理由により販売しておりません。
| シート | セミバケ RECARO | セミバケ BRIDE | フルバケ | 注意 事項 ↓↓ |
||
| SR- 1〜5 | SR- 6,7,11 | BRIX2, ERGO2 | BRIX(旧), ERGO(旧), DIGO,EURO | RECARO SP-G, BRIDE ZETA |
||
| ■BRZ | ||||||
| ZC6 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| ■レガシィB4、レガシィツーリングワゴン | ||||||
| BC,BD,BF,BG | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| BE#,BH# | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| BL#,BP# | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| BM,BR | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| ■インプレッサ | ||||||
| GC#,GF# 前期 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| GC#,GF# 後期 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| GD#,GG# | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| GH#,GRB | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| ■フォレスター | ||||||
| SF5,SF9 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| SG5,SG9 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| SH5 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥14,800 | ¥15,800 | |
| SJ5 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥16,800 | ¥17,800 | |
| ■レヴォーグ | ||||||
| VM4,VMG | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥14,800 | ー | |
| ■ヴィヴィオ | ||||||
| KK3,4,KW3,4 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| ■プレオ / プレオプラス | ||||||
| RA1,2,RV1,2 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| L275F,L285F | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | |
| LA300F(プレオプラス) | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,800 | 2WD |
| 〜随時追加予定〜 お探しの車種がございましたらお問い合わせ下さい |
||||||
